Sprungziele
Seiteninhalt

Entwicklung

Stichtag Menschen Zu- oder Abnahme
31. Dezember 2022
362.137
+ 1,31 %
31. Dezember 2021
357.466
+ 0,26 %
31. Dezember 2020
356.542
+ 0,20 %
31. Dezember 2019 355.813 + 0,49 %
31. Dezember 2018 354.092 + 0,68 %
31. Dezember 2017 351.692 + 0,49 %
31. Dezember 2016 349.982 + 0,76 %
31. Dezember 2015 347.357 + 1,66 %
31. Dezember 2014 341.669 + 1,00 %
31. Dezember 2013 338.300 + 0,61 %
31. Dezember 2012 336.265 - 1,13 %
31. Dezember 2011 340.114 + 0,61 %
31. Dezember 2010 338.061 + 0,9 %
31. Dezember 2000 335.030 + 5,70 %
31. Dezember 1990 316.956 + 7,35 %
31. Dezember 1980 295.250 + 12,70 %
31. Dezember 1970 261.979 + 46,20 %
31. Dezember 1960 179.192 + 39,35 %
31. Dezember 1950 128.593 + 27,72 %
31. Dezember 1939 100.685  
Zahlen: Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden