Sprungziele
Seiteninhalt

Gebäude & Wohnungen

Bestand an Wohngebäuden und Wohnungen Wohngebäude Wohnungen
in Wohn- und Nichtwohngebäuden
31. Dezember 2022 70.747 168.852
31. Dezember 2021
70.585
167.917
31. Dezember 2020
70.379
167.185
31. Dezember 2019 70.046 166.276
31. Dezember 2018 69.846 165.428
31. Dezember 2017 69.469 164.251
31. Dezember 2016 69.168 163.471
31. Dezember 2015 68.970 162.793
31. Dezember 2010 64.941 156.860
31. Dezember 2005 63.825 154.512
31. Dezember 2000 62.297 150.591

Zahlen: Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden