Mitglieder Kreisjugendhilfeausschuss 2026 bis 2031
gemäß Sitzung für den Fachdienst Jugend und Familie als Jugendamt im Sinne des Kreisjugendhilfeausschusses
|
|
Anrede | Vorname | Name | |
| § 4 I. 1. Kreisausschuss |
||||
| Vorsitzender | ||||
| 1 | Kreis Offenbach | Herr | Carsten | Müller |
| § 4 I. 2. stimmberechtigte Mitglieder |
||||
| 2 | CDU | Herr | Leon | Bell |
| 3 | CDU | Herr | Stefan | Jaud |
| 4 | CDU | Herr | Thomas | Lortz |
| 5 | CDU | Frau | Angelika | Wientzek |
| 6 | SPD | Herr | Walter | Fontaine |
| 7 |
SPD | Frau | Jutta | Dahinten |
| 8 |
SPD | Frau | Serpil | Sarikaya |
| 9 |
SPD | Herr | Kai | Gerfelder |
| 10 | Bündnis 90/Die Grünen | Frau | Leni-Sophie | Hazelhof |
| 11 | Bündnis 90/Die Grünen | Herr | Olaf | Hermann |
| 12 | AfD | Frau | Corinna | Spendler |
| 13 | AfD | Herr | Joachim | Resch |
| 14 |
FDP |
Frau |
Martina | Sertic |
| 15 | Die Linke | Herr Dr. | Benjamin | Schiffl |
| § 4 I. 3. ff. Stimmberechtigte Mitglieder | ||||
| 1 | Kreisjugendring | Herr | Stefan | Seib-Melk |
| 2 | Kreisjugendring | Herr | Carsten | Preuß |
| 3 | Kreisjugendring | Herr | Oliver | Meyer |
| 4 | Kreisjugendring | Herr | Tobias | Herr |
| 5 | Caritasverband Offenbach | Frau | Ariane | Manthey-Strauß |
| 6 | Diakonisches Werk | Herr | Henning | Merker |
| 7 | DRK | Frau | Beatrix | Duttine-Eberhardt |
| 8 | Arbeiterwohlfahrt | Herr | Dirk | Hartmann |
| 9 | Parität | Herr | Christopher | Hahn |
| 10 | Deutscher Kinderschutzbund | Frau | Katja | Hölscher |
| § 4 II. 1. ff. Beratende Mitglieder | ||||
| 1 | Kreisjugendforum | Herr | Luca | Uschmann |
| 2 | Katholische Dekanate | Frau | Tamara | Schreck |
| 3 | Evangelische Dekanate | Frau | Elke | Preising |
| 4 | Sportkreis Offenbach | Herr | Alexander | Kempf |
| 5 | Kreisschülervertretung Offenbach | Herr | Leander | Denker |
| 6 | Jüdische Gemeinde | nicht benannt | ||
| 7 | Staatliches Schulamt | Frau | Teresa | Migliore |
| 8 | Verein für Behindertenhilfe | Frau | Dominique |
Quast |
| 9 | Kreisausländerbeirat | Herr | Hüsamettin | Eryilmaz |
| 10 | Amtsgericht Offenbach | Herr | Cornelius | Groß |
| 11 | Deutscher Gewerkschaftsbund | Frau | Runa | Pal |
| 12 | Islamische Gemeinden und Kulturverein | nicht benannt | ||
| 13 | Suchtzentrum Wildhof | Frau | Kim | Schön |
| 14 | Agentur für Arbeit | Frau | Olga | Lucas-Fernandez |
| 15 | Pro Arbeit - Kreis Offenbach | Herr | Boris | Berner |
| 16 | Fachdienst Jugend und Familie | Frau | Sandra | Hansmann |
| Geschäftsführung | ||||
| Fachdienst Jugend und Familie | nicht benannt | |||
| Fachausschuss |