Mitglieder Kreisjugendhilfeausschuss 2021 bis 2026
gemäß Sitzung für den Fachdienst Jugend und Familie als Jugendamt im Sinne des Kreisjugendhilfeausschusses
|
|
Anrede | Vorname | Name | |
| § 4 I. 1. Kreisausschuss |
||||
| Vorsitzender | ||||
| 1 | Kreis Offenbach | Herr | Carsten | Müller |
| § 4 I. 2. stimmberechtigte Mitglieder |
||||
| 2 | CDU | Frau | Karin | Holste-Flinspach |
| 3 | CDU | Herr | Stefan | Jaud |
| 4 | CDU | Herr | Alexander | Krey |
| 5 | CDU | Herr | Steffen | Eyrich |
| 6 | SPD | Herr | Walter | Fontaine |
| 7 |
SPD | Herr | Hidir | Karademir |
| 8 |
SPD | Frau | Serpil | Sarikaya |
| 9 |
AfD | Frau | Marlies | Dassinger |
| 10 | Bündnis 90/Die Grünen | Frau | Sonja | Arnold |
| 11 | Bündnis 90/Die Grünen | Herr | Thomas | Heilos |
| 12 |
Bündnis 90/Die Grünen |
Herr |
Lasse | Westphal |
| 13 | FDP | Herr | Uwe | Klein |
| 14 |
FDP |
Frau |
Claudia |
Trippel |
| 15 | Die Linke | Herr | Marco | Warmt |
| § 4 I. 3. ff. Stimmberechtigte Mitglieder | ||||
| 16 |
Kreisjugendring |
Herr | Carsten | Gerhold |
| 17 | Kreisjugendring | Herr | Carsten | Preuß |
| 18 | Kreisjugendring | Herr | Oliver | Meyer |
| 19 | Kreisjugendring | Herr | Tobias | Herr |
| 20 | Caritasverband Offenbach | Frau | Beate | Koudelka |
| 21 | Diakonisches Werk | Herr | Henning | Merker |
| 22 | Internationaler Bund | Frau | Ursula | Gittinger |
| 23 | Arbeiterwohlfahrt | Herr | Dirk | Hartmann |
| 24 | Parität | Herr | Sven | Malsy |
| 25 | Deutscher Kinderschutzbund | Frau | Verone | Schöninger |
| § 4 II. 1. ff. Beratende Mitglieder | ||||
| 1 | Fachdienst Gefahrenabwehr- und Gesundheitszentrum | Frau | Kirsten | Ganzer-Davis |
| 2 | Katholische Dekanate | Herr | Roland | Franz |
| 3 | Evangelische Dekanate | Frau | Elke | Preising |
| 4 | Sportkreis Offenbach | Herr | Alexander | Kempf |
| 5 | Polizeipräsidium Offenbach | Herr | Björn | Ritz |
| 6 | Kreisschülervertretung Offenbach | Herr | Leander | Denker |
| 7 | Jüdische Gemeinde | nicht benannt | ||
| 8 | Frauenbüro | Frau | Vanessa-Christine | Erb |
| 9 | Staatliches Schulamt | Frau | Melda | Kirkdal |
| 10 | Verein für Behindertenhilfe | Frau | Dominique |
Quast |
| 11 | Kreisausländerbeirat | Herr | Hüsamettin | Eryilmaz |
| 12 | Amtsgericht Offenbach | Frau |
Tina | Bornhausen |
| 13 | Deutscher Gewerkschaftsbund | Frau | Runa | Pal |
| 14 | Islamische Gemeinden und Kulturverein | Herr | Salih | Özkan |
| 15 | Suchtzentrum Wildhof | Frau | Kim | Schön |
| 16 | Agentur für Arbeit | nicht benannt | ||
| 17 | Pro Arbeit - Kreis Offenbach | Herr | Boris | Berner |
| 18 | Fachdienst Jugend und Familie | Frau | Sandra | Hansmann |
| 19 | Fachdienst Schule und Bildung |
Frau | Simone |
Franzmann-Graupner |
| 20 | Fachdienst Integrationsbüro | Frau | Selver | Burdis |
| Geschäftsführung | ||||
| Fachdienst Jugend und Familie | Herr | Benjamin | Schäfer | |
| Fachausschüsse Vorsitz | ||||
| 1 |
Jugend | Herr | John | Kanammkulam |