Schülerzahlen
nach Schulformen
Schulform - Meldung der Schulen zum Schuljahrsbeginn |
2024/25 |
2023/24 |
Grundschulen | 15.431 |
14.916 |
- davon Intensivklassen |
370 |
|
Haupt- und Realschulen inklusive Förderstufe und Intensivklassen |
2.865 |
2.770 |
- davon Förderstufe | 414 | 415 |
- davon Hauptschule | 708 | 617 |
- davon Realschule | 1.578 | 1.578 |
- davon Intensivklassen | 165 | 160 |
Gymnasien | 8.051 | 8.228 |
- davon Mittelstufe | 5.573 | 5.561 |
- davon Oberstufe | 2.478 | 2.667 |
Schulen mit Förderschwerpunkt |
504 | 868 |
- Lernen | 150 | 255 |
- Sprachheilförderung | 59 | 176 |
- geistige Entwicklung | 176 | 295 |
- körperliche und motorische Entwicklung | 94 | 116 |
- emotionale und soziale Entwicklung | 25 | 26 |
Gesamtschulen | 12.440 | 12.258 |
- davon Förderstufe | 588 | 590 |
- davon Hauptschulzweig | 925 | 892 |
- davon Realschulzweig | 3.423 | 3.400 |
- davon Gymnasialzweig | 3.636 | 3.605 |
- davon Integrierte Gesamtschule | 2.424 | 2.328 |
- davon Intensivklassen | 409 | 410 |
- davon Oberstufe | 1.035 | 1.033 |
Schule für Erwachsene | 84 | 107 |
- Abendrealschule | 39 | 54 |
- Abendgymnasium | 45 | 53 |
- Sprachförderkurse | 0 | 0 |
alle Schulformen gesamt ohne Berufliche Schulen | 39.375 | 39.147 |
nach Jahrgangsstufen
Jahrgangsstufe - Meldung der Schulen zum Schuljahrsbeginn | 2024/25 | 2023/24 |
Vorklassen | 333 | 301 |
E 1 | 59 | 53 |
E 2 beziehungsweise 1. Klassen | 3.630 | 3.711 |
2. Klassen | 3.804 | 3.652 |
3. Klassen | 3.658 | 3.525 |
4. Klassen | 3.554 | 3.304 |
Mosaikklassen | 0 | 0 |
Familienklassen |
0 | 0 |
Integrationsklassen | 393 | 370 |
Grundschule gesamt | 15431 | 14.916 |
5. Klassen | 3.292 | 3.127 |
6. Klassen | 3.166 | 3.212 |
7. Klassen | 3.349 | 3.230 |
8. Klassen | 3.329 | 3.321 |
9. Klassen | 3.362 | 3.279 |
10. Klassen | 2.655 | 2.719 |
Praxis und Schule-Klassen | 16 | 12 |
Integrationsklassen | 674 | 656 |
Mittelstufe gesamt | 19.843 | 19.556 |
11. Klassen | 1.282 | 1.369 |
12. Klassen | 1.128 | 1.200 |
13. Klassen | 1.103 | 1.131 |
Oberstufe gesamt | 3.513 | 3.700 |
Jahrgangsstufen gesamt | 38.787 | 38.172 |
Quelle: eigene Erhebung, ohne Schulen mit Förderschwerpunkt, Schule für Erwachsene und Berufliche Schulen
nach Kommunen
Kommune - Meldung der Schulen zum Schuljahrsbeginn |
2024/25 |
2023/24 |
Dietzenbach |
4.319 |
4.265 |
Dreieich |
6.064 |
5.960 |
Egelsbach |
471 |
464 |
Hainburg |
1.078 |
1.060 |
Heusenstamm |
2.643 |
2.618 |
Langen |
5.018 |
4.939 |
Mainhausen |
387 |
345 |
Mühlheim |
3.002 |
2.939 |
Neu-Isenburg |
3.443 |
3.324 |
Obertshausen |
2.023 |
1.995 |
Rodgau |
5.129 |
5.191 |
Rödermark |
2.700 |
2.609 |
Seligenstadt |
2.510 |
2.463 |
Kreis Offenbach gesamt |
38.787 |
38.172 |
Quelle: Eigene Erhebung, ohne Schulen mit Förderschwerpunkt, Schule für Erwachsene und Berufliche Schulen