Mitglieder
Mitglieder Kreisjugendhilfeausschuss 2021 - 2026 Gemäß Sitzung für den Fachdienst Jugend und Soziales als Jugendamt im Sinne des KJHG |
Anrede | Vorname | Name | |
§ 4 I. 1. Kreisausschuss |
||||
Vorsitzender | ||||
1 | Kreis Offenbach | Herr | Carsten | Müller |
§ 4 I. 2. stimmberechtigte Mitglieder |
||||
2 | CDU | Herr | Max | Breitenbach |
3 | CDU | Herr | Stefan | Jaud |
4 | CDU | Herr | Kai | Wißner |
5 | CDU | Herr | Steffen | Eyrich |
6 | SPD | Herr | Walter | Fontaine |
7 |
SPD | Herr | Hidir | Karademir |
8 |
SPD | Frau | Serpil | Sarikaya |
9 |
AfD | Frau | Marlies | Dassinger |
10 | Grüne | Frau | Sonja | Arnold |
11 | Grüne | Herr | Thomas | Heilos |
12 |
Grüne |
Herr |
Lasse |
Westphal |
13 | FDP | Herr | Uwe | Klein |
14 |
FDP |
Frau |
Claudia |
Trippel |
15 | Die Linke | Herr | Marco | Warmt |
16 | Kreisjugendring | Herr | Carsten | Gerhold |
17 | Kreisjugendring | Herr | Carsten | Preuß |
18 | Kreisjugendring | Herr | Oliver | Meyer |
19 | Kreisjugendring | Herr | Tobias | Herr |
20 | Caritasverband Offenbach | Frau | Christiane | Leonhardt-Icten |
21 | Diakonisches Werk | Herr | Henning | Merker |
22 | Internationaler Bund | Frau | Ursula | Gittinger |
23 | Arbeiterwohlfahrt | Herr | Dirk | Hartmann |
24 | Parität | Frau | Hanne | Schirmer |
25 | Deutscher Kinderschutzbund | Frau | Verone | Schöninger |
§ 4 II. 1. ff. Beratende Mitglieder | ||||
1 | Fachdienst Gesundheitszentrum | Herr | Johannes | Gnegel |
2 | Katholische Dekanate | Herr | Roland | Franz |
3 | Evangelische Dekanate | Frau | Elke | Preising |
4 | Sportkreis Offenbach | Herr | Holger | Bischoff |
5 | Polizeipräsidium Offenbach | Herr | Björn | Ritz |
6 | Kreisschülervertretung Offenbach | Herr | Philipp | Kremser |
7 | Jüdische Gemeinde | Nicht benannt | ||
8 | Frauenbüro | Frau | Katja | Mittermüller |
9 | Staatliches Schulamt | Frau | Melda | Kirkdal |
10 | Verein für Behindertenhilfe | Herr | Mark | Stefferud |
11 | Kreisausländerbeirat | Herr | Hüsamettin | Eryilmaz |
12 | Amtsgericht Offenbach | Frau | Carolin | Diepenthal |
13 | Deutscher Gewerkschaftsbund | Frau | Marion | Dreiner |
14 | Islamische Gemeinden und Kulturverein | Herr | Salih | Özkan |
15 | Suchtzentrum Wildhof | Frau | Mechthild | Rau |
16 | Agentur für Arbeit | Frau | Lena | Speckmann |
17 | Pro Arbeit - Kreis Offenbach | Herr | Boris | Berner |
18 | Fachdienst Jugend und Familie | Frau | Sandra | Hansmann |
19 | Fachdienst Schule | Frau | Simone |
Franzmann-Graupner |
20 | Fachdienst Integrationsbüro | Frau | Selver | Erol |
Geschäftsführung | ||||
Fachdienst Jugend und Familie | Herr | Benjamin | Schäfer | |
Geschäftsstelle | Frau | Tanja | Schubert | |
Fachausschüsse Vorsitz | ||||
1 |
Jugend | Frau | Stephanie | Grabs |