Mobilität
Fahrzeugbestand
31. Dezember 2021 | 280.200 |
31. Dezember 2020 | 276.982 |
31. Dezember 2019 | 272.084 |
31. Dezember 2018 | 267.860 |
31. Dezember 2017 | 264.491 |
31. Dezember 2016 | 260.705 |
Straßen des überörtlichen Verkehrs
Stand 1. Januar 2016 | Kilometer |
insgesamt | 332,7 |
Bundesautobahnen | 77,7 |
Bundesstraßen | 108,2 |
Landesstraßen | 109,4 |
Kreisstraßen | 37,4 |
Straßenverkehrsunfälle
2016 | 2017 | 2018 |
2019 | 2020 | 2021 |
|
Unfälle | 1.464 | 1.449 | 1.431 | 1.398 | 1.215 | 1.170 |
Verunglückte | 1.474 | 1.442 | 1.405 | 1.408 | 1.211 | 1.170 |