Seiteninhalt
Steuern
Realsteuersätze der Städte & Gemeinden
2. Quartal 2024 | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
Dietzenbach | 400 | 800 | 395 |
Dreieich | 500 | 500 | 370 |
Egelsbach | 564 | 815 | 380 |
Hainburg | 300 | 496 | 360 |
Heusenstamm | 230 | 950 | 380 |
Langen | 400 | 850 | 385 |
Mainhausen | 276 | 494 | 357 |
Mühlheim | 650 | 800 | 385 |
Neu-Isenburg | - | 350 | 345 |
Obertshausen | 431 | 600 | 372 |
Rodgau | 700 | 700 | 380 |
Rödermark | 200 | 715 | 380 |
Seligenstadt | 240 | 431 | 357 |
Zahlen: Hessisches Statistisches Landesamt
Anteil an Gemeinschaftssteuern
Kreis Offenbach inklusive der 13 Kommunen | insgesamt | je Einwohnerin und Einwohner |
2023 | 300.688.659 Euro | 829 Euro |
Zahlen: Hessisches Statistisches Landesamt
Finanzierungssalden des Kernhaushalts der Kreisverwaltung
Jahr | Euro |
2023 | - 14.539.645 Euro |
2022 | - 32.776.093 Euro |
2021 | 17.141.713 Euro |
2020 | 52.615.938 Euro |
2019 | 17.314.350 Euro |
2018 | 19.840.010 Euro |
2017 | 14.934.082 Euro |
2016 | - 17.882.377 Euro |
2015 | - 17.832.061 Euro |
2014 | - 26.030.350 Euro |
Zahlen: Hessisches Statistisches Landesamt