Gewerbesteuerpflichtige
Jahr 2020 | Betriebe / Betriebsstätten | Anzahl der Festsetzungen | Summe der Festsetzungen | Festsetzung je Betrieb / Betriebsstätte |
Dietzenbach | 1.868 | 723 | 5.163.629 Euro | 2.764 Euro |
Dreieich | 3.399 | 1.260 | 9.756.706 Euro | 2.870 Euro |
Egelsbach | 688 | 280 | 1.549.006 Euro | 2.251 Euro |
Hainburg | 973 | 337 | 850.276 Euro | 874 Euro |
Heusenstamm | 1.250 | 468 | 2.823.117 Euro | 2.258 Euro |
Langen | 2.138 | 798 | 4.335.371 Euro | 2.028 Euro |
Mainhausen | 698 | 253 | 4.291.227 Euro | 6.148 Euro |
Mühlheim | 1.670 | 658 | 2.577.970 Euro | 1.544 Euro |
Neu-Isenburg | 3.244 | 1.274 | 28.042.345 Euro | 8.644 Euro |
Obertshausen | 1.476 | 582 | 2.999.774 Euro | 2.032 Euro |
Rodgau | 2.706 | 1.014 | 6.196.602 Euro | 2.290 Euro |
Rödermark | 1.975 | 772 | 3.697.066 Euro | 1.872 Euro |
Seligenstadt | 1.630 | 612 | 2.652.875 Euro | 1.628 Euro |
Kreis Offenbach |
23.715 |
9.031 |
74.935.965 Euro |
3.160 Euro |
Zahlen: Hessisches Statistisches Landesamt
Hinweis: Der zeitliche Abstand zwischen Berichtsjahr und Veröffentlichungsdatum der Gewerbesteuerstatistik resultiert aus den langen Ergebnisermittlungs- und Veranlagungszeiträumen, die zur Steuerfestsetzung benötigt werden.