Pendlerströme

Einpendler

Kommune Einpendler am 30. Juni 2025 Einpendler am 30. Juni 2024 Einpendler am 30. Juni 2023
Dietzenbach 11.870 11.720 11.167
Dreieich 14.500 14.260 14.334
Egelsbach 3.610 3.560 3.409
Hainburg 1.620 1.620 1.541
Heusenstamm 4.650 4.790 5.026
Langen 13.500 13.140 13.380
Mainhausen 2.210 1.940 1.948
Mühlheim 3.760 3.850 4.081
Neu-Isenburg 30.430 31.350 30.871
Obertshausen 6.310 6.320 6.418
Rodgau 7.290 7.080 7.080
Rödermark 5.210 5.190 5.041
Seligenstadt 4.830 4.700 4.438
Kreis Offenbach 79.410 79.120 78.522

Zahlen: Bundesagentur für Arbeit - Statistik

Auspendler

Kommune Auspendler am 30. Juni 2025 Auspendler am 30. Juni 2024 Auspendler am 30. Juni 2023
Dietzenbach 10.250 10.300 10.328
Dreieich 13.850 13.850 13.764
Egelsbach 4.040 4.030 3.990
Hainburg 5.250 5.250 5.176
Heusenstamm 6.780 6.700 6.683
Langen 13.860 13.790 13.362
Mainhausen 3.620 3.600 3.648
Mühlheim 10.800 10.830 10.770
Neu-Isenburg 13.490 13.390 13.040
Obertshausen 8.900 8.730 8.663
Rodgau 15.670 15.510 15.553
Rödermark 9.430 9.220 9.207
Seligenstadt 7.260 7.240 7.186
Kreis Offenbach 92.810 92.050 91.158

Zahlen: Bundesagentur für Arbeit - Statistik