Zahlen zum Wasser
Wasserabgabe
| Jahr | je Einwohnerin beziehungsweise Einwohner und Tag |
| 2022 | 150,1 Liter |
| 2019 | 150,9 Liter |
| 2016 | 145 Liter |
| 2013 | 146,4 Liter |
| 2010 | 142 Liter |
| 2007 | 149,1 Liter |
| 2004 | 158,5 Liter |
| 2001 | 163,7 Liter |
Wassergewinnung der öffentlichen Wasserversorgung
| 2022 | |
| Wassergewinnungsanlagen | 138 |
| Wassergewinnung insgesamt in 1.000 Kubikmeter | 24.358 |
| - davon: Grundwasser in 1.000 Kubikmeter |
24.259 |
| - davon: Quellwasser in 1.000 Kubikmeter |
99 |