Schülerzahlen
nach Schulformen
| Schulform - Meldung der Schulen zum Schuljahrsbeginn |
2025/26 | 2024/25 |
2023/24 |
| Grundschulen | 15.414 | 15.431 |
14.916 |
| - davon Intensivklassen |
349 | 370 |
|
| Haupt- und Realschulen inklusive Förderstufe und Intensivklassen |
2.956 |
2.865 |
2.770 |
| - davon Förderstufe | 492 | 414 | 415 |
| - davon Hauptschule | 721 | 708 | 617 |
| - davon Realschule | 1.616 | 1.578 | 1.578 |
| - davon Intensivklassen | 127 | 165 | 160 |
| Gymnasien | 7.955 | 8.051 | 8.228 |
| - davon Mittelstufe | 5.577 | 5.573 | 5.561 |
| - davon Oberstufe | 2.378 | 2.478 | 2.667 |
| Schulen mit Förderschwerpunkt |
888 | 504 | 868 |
| - Lernen | 253 | 150 | 255 |
| - Sprachheilförderung | 152 | 59 | 176 |
| - geistige Entwicklung | 356 | 176 | 295 |
| - körperliche und motorische Entwicklung | 100 | 94 | 116 |
| - emotionale und soziale Entwicklung | 27 | 25 | 26 |
| Gesamtschulen | 12.652 | 12.440 | 12.258 |
| - davon Förderstufe | 568 | 588 | 590 |
| - davon Hauptschulzweig | 929 | 925 | 892 |
| - davon Realschulzweig | 3.531 | 3.423 | 3.400 |
| - davon Gymnasialzweig | 3.740 | 3.636 | 3.605 |
| - davon Integrierte Gesamtschule | 2.560 | 2.424 | 2.328 |
| - davon Intensivklassen | 294 | 409 | 410 |
| - davon Oberstufe | 1.030 | 1.035 | 1.033 |
| Schule für Erwachsene | 53 | 84 | 107 |
| - Abendrealschule | 31 | 39 | 54 |
| - Abendgymnasium | 22 | 45 | 53 |
| - Sprachförderkurse | 0 | 0 | 0 |
| alle Schulformen gesamt ohne Berufliche Schulen | 46.129 | 39.375 | 39.147 |
nach Jahrgangsstufen
| Jahrgangsstufe - Meldung der Schulen zum Schuljahrsbeginn | 2025/26 | 2024/25 | 2023/24 |
| Vorklassen | 345 | 333 | 301 |
| E 1 | 53 | 59 | 53 |
| E 2 beziehungsweise 1. Klassen | 3.459 | 3.630 | 3.711 |
| 2. Klassen | 3.758 | 3.804 | 3.652 |
| 3. Klassen | 3.783 | 3.658 | 3.525 |
| 4. Klassen | 3.667 | 3.554 | 3.304 |
| Mosaikklassen | 0 | 0 | 0 |
| Familienklassen |
0 | 0 | 0 |
| Integrationsklassen | 349 | 393 | 370 |
| Grundschule gesamt | 15.414 | 15431 | 14.916 |
| 5. Klassen | 3.516 | 3.292 | 3.127 |
| 6. Klassen | 3.292 | 3.166 | 3.212 |
| 7. Klassen | 3.303 | 3.349 | 3.230 |
| 8. Klassen | 3.445 | 3.329 | 3.321 |
| 9. Klassen | 3.377 | 3.362 | 3.279 |
| 10. Klassen | 2.735 | 2.655 | 2.719 |
| Praxis und Schule-Klassen | 24 | 16 | 12 |
| Integrationsklassen | 463 | 674 | 656 |
| Mittelstufe gesamt | 20.155 | 19.843 | 19.556 |
| 11. Klassen | 1.249 | 1.282 | 1.369 |
| 12. Klassen | 1.122 | 1.128 | 1.200 |
| 13. Klassen | 1.037 | 1.103 | 1.131 |
| Oberstufe gesamt | 3.408 | 3.513 | 3.700 |
| Jahrgangsstufen gesamt | 38.977 | 38.787 | 38.172 |
Quelle: eigene Erhebung, ohne Schulen mit Förderschwerpunkt, Schule für Erwachsene und Berufliche Schulen
nach Kommunen
|
Kommune - Meldung der Schulen zum Schuljahrsbeginn |
2025/26 |
2024/25 |
2023/24 |
|
Dietzenbach |
4.417 | 4.319 |
4.265 |
|
Dreieich |
6.216 | 6.064 |
5.960 |
|
Egelsbach |
473 | 471 |
464 |
|
Hainburg |
1.102 | 1.078 |
1.060 |
|
Heusenstamm |
2.780 | 2.643 |
2.618 |
|
Langen |
5.284 | 5.018 |
4.939 |
|
Mainhausen |
401 | 387 |
345 |
|
Mühlheim |
2.985 | 3.002 |
2.939 |
|
Neu-Isenburg |
3.642 | 3.443 |
3.324 |
|
Obertshausen |
2.051 | 2.023 |
1.995 |
|
Rodgau |
5.155 | 5.129 |
5.191 |
|
Rödermark |
2.750 | 2.700 |
2.609 |
|
Seligenstadt |
2.549 | 2.510 |
2.463 |
|
Kreis Offenbach gesamt |
46.129 | 38.787 |
38.172 |
Quelle: Eigene Erhebung, ohne Schulen mit Förderschwerpunkt, Schule für Erwachsene und Berufliche Schulen