Schülerzahlen
nach Schulformen
Schulform | Meldung der Schulen zum Schuljahrsbeginn 2022/23 |
Grundschulen | 14.279 |
Haupt- und Realschulen inklusive Förderstufe und Intensivklassen |
2.781 |
- davon Förderstufe | 439 |
- davon Hauptschule | 597 |
- davon Realschule | 1.557 |
- davon Intensivklassen | 188 |
Gymnasien | 8.040 |
- davon Mittelstufe | 5.421 |
- davon Oberstufe | 2.619 |
Schulen mit Förderschwerpunkt |
847 |
- Lernen | 290 |
- Sprachheilförderung | 134 |
- geistige Entwicklung | 286 |
- körperliche und motorische Entwicklung | 113 |
- emotionale und soziale Entwicklung | 24 |
Gesamtschulen | 12.000 |
- davon Förderstufe | 580 |
- davon Hauptschulzweig | 843 |
- davon Realschulzweig | 3.353 |
- davon Gymnasialzweig | 3.558 |
- davon Integrierte Gesamtschule | 2.226 |
- davon Intensivklassen | 410 |
- davon Oberstufe | 1.030 |
Schule für Erwachsene | 111 |
- Abendrealschule | 51 |
- Abendgymnasium | 60 |
- Sprachförderkurse | 0 |
alle Schulformen gesamt ohne Berufliche Schulen | 38.058 |
nach Jahrgangsstufen
Jahrgangsstufe | Schülerzahlen gemäß Meldung der Schulen zum Schuljahrsbeginn 2022/23 |
Vorklassen | 296 |
E 1 | 62 |
E 2 beziehungsweise 1. Klassen | 3.533 |
2. Klassen | 3.544 |
3. Klassen | 3.276 |
4. Klassen | 3.174 |
Mosaikklassen | 11 |
Familienklassen |
6 |
Integrationsklassen | 394 |
Grundschule gesamt | 14.279 |
5. Klassen | 3.167 |
6. Klassen | 3.134 |
7. Klassen | 3.209 |
8. Klassen | 3.263 |
9. Klassen | 3.222 |
10. Klassen | 2.566 |
Praxis und Schule-Klassen | 13 |
Integrationsklassen | 611 |
Mittelstufe gesamt | 19.172 |
11. Klassen | 1.350 |
12. Klassen | 1.233 |
13. Klassen | 1.066 |
Oberstufe gesamt | 3.649 |
Jahrgangsstufen gesamt | 37.100 |
Quelle: Landesschulstatistik, ohne Schulen mit Förderschwerpunkt, Schule für Erwachsene und Berufliche Schulen
nach Kommunen
Kommune | Schülerzahlen gemäß der Meldung der Schulen zum Schuljahrsbeginn 2022/23 |
Dietzenbach | 4.114 |
Dreieich | 5.799 |
Egelsbach | 462 |
Hainburg | 1.037 |
Heusenstamm | 2.560 |
Langen | 4.744 |
Mainhausen | 324 |
Mühlheim | 2.834 |
Neu-Isenburg | 3.205 |
Obertshausen | 1.939 |
Rodgau | 5.134 |
Rödermark | 2.547 |
Seligenstadt | 2.401 |
Kreis Offenbach gesamt | 37.100 |
Quelle: Landesschulstatistik, ohne Schulen mit Förderschwerpunkt, Schule für Erwachsene und Berufliche Schulen